
	
	 
 
	
 
 
 
	
 
| 型號(hào) | HYC-30 | HYC-45 | HYC-60 | HYC-75 | HYC-90 | HYC-105 | 
| 處理風(fēng)量(m3/h) | 1500-2100 | 2100-3200 | 2900-4300 | 4000-6000 | 5200-7000 | 6000-9000 | 
| 過(guò)濾面積(m2) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 
| 過(guò)濾風(fēng)速(m/min) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 
| 濾袋數(shù)量(條) | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 
| 入口氣體溫度(℃) | ≤120 | |||||
| 設(shè)備阻力(pa) | ≤1200 | |||||
| 入口粉塵濃度(g/m3) | <200 | |||||
| 出口粉塵濃度(mg/m3) | ≤50 | |||||
| 清灰用氣源壓力(Mpa) | 0.4~0.6 | |||||
| 清灰用空氣耗量(m3/min) | 0.1 | 0.14 | 0.20 | 0.24 | 0.29 | 0.34 | 
| 承受負(fù)壓(pa) | 5000 | |||||
| 脈沖閥數(shù)量(只) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 
| 引風(fēng)機(jī)電機(jī)功率(kw) | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 
| 重量(kg) | 1350 | 1620 | 1850 | 2360 | 2800 | 3200 | 
	
友情鏈接:/LINK 新超云網(wǎng)絡(luò)